SS(スキルスピードとスペルスピードの両方をさす)とGCDの関係ですが、設定されている一定の値を越えるごとにGCDが0.01秒ずつ短くなっていきます。
黄金のレガシー、Lv100を想定しています。
標準 |
---|
SS | GCD |
420 | 2.5 |
442 | 2.49 |
527 | 2.48 |
613 | 2.47 |
698 | 2.46 |
784 | 2.45 |
870 | 2.44 |
955 | 2.43 |
1041 | 2.42 |
1126 | 2.41 |
1212 | 2.40 |
1297 | 2.39 |
1383 | 2.38 |
1468 | 2.37 |
1554 | 2.36 |
1639 | 2.35 |
1725 | 2.34 |
1810 | 2.33 |
1896 | 2.32 |
1982 | 2.31 |
2067 | 2.30 |
2153 | 2.29 |
2238 | 2.28 |
2324 | 2.27 |
2409 | 2.26 |
2495 | 2.25 |
2580 | 2.24 |
2666 | 2.23 |
2751 | 2.22 |
13%短縮 |
---|
SS | GCD |
420 | 2.17 |
485 | 2.16 |
570 | 2.15 |
677 | 2.14 |
784 | 2.13 |
870 | 2.12 |
976 | 2.11 |
1062 | 2.10 |
1169 | 2.09 |
1254 | 2.08 |
1361 | 2.07 |
1468 | 2.06 |
1554 | 2.05 |
1661 | 2.04 |
1768 | 2.03 |
1853 | 2.02 |
1960 | 2.01 |
2046 | 2.00 |
2153 | 1.99 |
2238 | 1.98 |
2345 | 1.97 |
2452 | 1.96 |
2538 | 1.95 |
2644 | 1.94 |
2751 | 1.93 |
2837 | 1.92 |
2944 | 1.91 |
3029 | 1.90 |
15%短縮 |
---|
SS | GCD |
420 | 2.12 |
485 | 2.11 |
570 | 2.10 |
677 | 2.09 |
784 | 2.08 |
870 | 2.07 |
976 | 2.06 |
1083 | 2.05 |
1190 | 2.04 |
1297 | 2.03 |
1383 | 2.02 |
1490 | 2.01 |
1597 | 2.00 |
1682 | 1.99 |
1789 | 1.98 |
1896 | 1.97 |
1982 | 1.96 |
2088 | 1.95 |
2195 | 1.94 |
2281 | 1.93 |
2388 | 1.92 |
2495 | 1.91 |
2580 | 1.90 |
2687 | 1.89 |
2794 | 1.88 |
2901 | 1.87 |
3008 | 1.86 |
3094 | 1.85 |
20%短縮
|
---|
SS | GCD |
420 | 2.00 |
442 | 1.99 |
527 | 1.98 |
656 | 1.97 |
741 | 1.96 |
870 | 1.95 |
955 | 1.94 |
1083 | 1.93 |
1169 | 1.92 |
1297 | 1.91 |
1383 | 1.90 |
1511 | 1.89 |
1597 | 1.88 |
1725 | 1.87 |
1810 | 1.86 |
1936 | 1.85 |
2024 | 1.84 |
2153 | 1.83 |
2238 | 1.82 |
2366 | 1.81 |
2452 | 1.80 |
2580 | 1.79 |
2666 | 1.78 |
2794 | 1.77 |
2880 | 1.76 |
3008 | 1.75 |
3094 | 1.74 |
3222 | 1.73 |